| 1922年(大正11年) | 4月 | 掛川・二俣間が私鉄敷設法により敷設予定線となる。 |
|---|---|---|
| 1932年(昭和7年) | 5月 | 掛川・二俣間を東線、二俣・新所原間を西線として設計計画決定。 |
| 1933年(昭和8年) | 4月 | 掛川・遠江森間工事着工。 |
| 1935年(昭和10年) | 4月 | 掛川・遠江森間12.1km開通営業開始。 |
| 1938年(昭和13年) | 4月 | 三ヶ日・金指間13.8km開通営業開始。 |
| 1940年(昭和15年) | 6月 |
|
| 1953年(昭和28年) | 4月 | 客車全車両ディーゼル車に置換。 |
| 1958年(昭和33年) | 10月 | 遠州鉄道ディーゼル車両、遠江二俣乗り入れ。 |
| 1961年(昭和36年) | 5月 | 遠州鉄道ディーゼル車両、遠江森まで乗り入れ。 |
| 1966年(昭和41年) | 9月 | 遠州鉄道ディーゼル車両、廃止 |
| 1971年(昭和46年) | 3月31日 |
|
| 1984年(昭和59年) | 3月 | ブルートレイン、レジャー客車のお座敷列車運転。 |
| 1985年(昭和60年) | 3月 | 二俣貨物列車廃止。 |
| 1987年(昭和62年) | 3月14日 | 二俣線さよなら列車運転。 |
| 1987年(昭和62年) | 3月 |
|
| 1987年(昭和62年) | 3月15日 |
|
| 1987年(昭和62年) | 8月 | 本社、現在場所に移転 |
| 1987年(昭和62年) | 10月 |
|
| 1988年(昭和63年) | 3月 |
|
| 1989年(平成元年) | 1月 | 天竜二俣駅前広場 太陽電池モニュメント設置 |
| 1989年(平成元年) | 3月 |
|
| 1989年(平成元年) | 11月 | トラベルセンター国内旅行業登録 |
| 1989年(平成元年) | 12月 | 知波田駅舎に歯医者開業 |
| 1990年(平成2年) | 3月 | 戸綿駅出札新設(委託駅) |
| 1991年(平成3年) | 3月 | 旅行業協会加盟 |
| 1992年(平成4年) | 12月 | 列車無線 導入 基地局5 移動局21 |
| 1993年(平成5年) | 4月 |
|
| 1993年(平成5年) | 12月 | 西鹿島駅地下道開通式 |
| 1994年(平成6年) | 3月 | 7周年記念事業 |
| 1995年(平成7年) | 7月 | 三ヶ日町による車体広告車両登場 |
| 1995年(平成7年) | 9月 | 天浜路ウォーククラブ組織化 |
| 1995年(平成7年) | 10月 | 新型車両(カミンズエンジン搭載)TH3000型2両 |
| 1996年(平成8年) | 2月 | 新型車両の出発式 |
| 1996年(平成8年) | 3月 |
|
| 1996年(平成8年) | 8月 | 中部運輸局運転無事故表彰 4.2.6~8.2.5 |
| 1997年(平成9年) | 2月 | 掛川市による車体広告車両披露式 掛川駅 |
| 1997年(平成9年) | 3月 | 天竜市による車体広告車両披露式 天竜二俣駅 |
| 1997年(平成9年) | 3月15日 | 開業10周年記念事業 |
| 1998年(平成10年) | 12月11日 | 天竜二俣駅構内施設が国の登録有形文化財に登録 |
| 2000年(平成12年) | 3月26日 | トロッコ列車「そよかぜ」運行開始 |
| 2001年(平成13年) | 2月17日 |
|
| 2001年(平成13年) | 11月2日 ~4日 |
天竜線、二俣線60年記念イベント開催 |
| 2002年(平成14年) | 3月 | 開業15周年記念事業 |
| 2003年(平成15年) | 1月 |
|
| 2003年(平成15年) | 4月 | 遠州天竜舟下り 営業開始 |
| 2003年(平成15年) | 11月 | 新車両TH2100型2両導入(更新) |
| 2004年(平成16年) | 12月 | 新車両TH2100型2両導入(更新) |
| 2005年(平成17年) | 12月 |
|
| 2006年(平成18年) | 11月 | 開業20周年記念事業 |
| 2009年(平成21年) | 4月 | 大森駅開業 2009年(平成21年) 11月 桜木、原谷、戸綿、気賀の4駅 無人化 |
| 2010年(平成22年) | 6月1日 | 国鉄二俣線全線開通より70周年 |
| 2010年(平成22年) | 12月 | 天竜浜名湖鉄道全線にわたり、国の登録有形文化財に登録 |










