天浜線ホーム > 駐車場のご案内


![]()
自宅から駐車可能な駅まで車で移動し、駅に駐車した後、公共交通機関を利用して目的地まで行く方法がパークアンドライドと称されています。車を使う時間が減るので、環境にやさしく、時間どおりに目的地までの観光を楽しんでいただけます。
下記の駐車場は無料でご利用いただけます。
駐車可能台数
| 1 | 掛川 | - | 16 | 天竜二俣 | 約70台 | 31 | 都筑 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 掛川市役所前 | - | 17 | 二俣本町 | - | 32 | 三ヶ日 | 約15台 |
| 3 | 西掛川 | - | 18 | 西鹿島 | - | 33 | 奥浜名湖 | - |
| 4 | 桜木 | 約5台 | 19 | 岩水寺 | 約5台 | 34 | 尾奈 | - |
| 5 | いこいの広場 | - | 20 | 宮口 | - | 35 | 知波田 | 約10台 |
| 6 | 細谷 | - | 21 | フルーツパーク | - | 36 | 大森 | - |
| 7 | 原谷 | - | 22 | 都田 | 約5台 | 37 | アスモ前 | - |
| 8 | 原田 | - | 23 | 浜松大学前 | - | 38 | 新所原 | - |
| 9 | 戸綿 | - | 24 | 金指 | 約10台 | |||
| 10 | 遠州森 | 約30台 | 25 | 気賀高校前 | - | |||
| 11 | 円田 | - | 26 | 気賀 | 約10台 | |||
| 12 | 遠江一宮 | 約10台 | 27 | 西気賀 | - | |||
| 13 | 敷地 | 約10台 | 28 | 寸座 | - | |||
| 14 | 豊岡 | 約15台 | 29 | 浜名湖佐久米 | 約10台 | |||
| 15 | 上野部 | - | 30 | 東都筑 | 約3台 |









